UK TV selection calendar 2026/27
Scroll across the table to see publication status.
| Match period | Matchweeks | Estimated announcement | Announcement status |
|---|---|---|---|
| August / September | Week commencing Estimated window has passed. | Awaiting an update hereChecked | |
| October | Week commencing Estimated window has passed. | Awaiting an update hereChecked | |
| November | Week commencing Estimated window has passed. | Awaiting an update hereChecked | |
| December / January | Week commencing Estimated window has passed. | Partly publishedPublished The linked announcement covers matchweeks 17 to 20, from 26 December to 7 January. Publication for the rest of this window has not been verified here. Checked | |
| January | Week commencing | Awaiting an update hereChecked | |
| February | Week commencing | Awaiting an update hereChecked | |
| March | Week commencing | Awaiting an update hereChecked | |
| April | Week commencing | Awaiting an update hereChecked | |
| April / May | Week commencing | Awaiting an update hereChecked | |
| May | Week commencing | Awaiting an update hereChecked | |
| May | Week commencing | Awaiting an update hereChecked | |
| May | After the FA Cup semi-finals | Awaiting an update hereChecked |
An estimated week passing does not confirm publication. “Partly published” means only some matches in that window have been announced. The official estimated calendar does not give a separate dated window for matchweeks 1 or 38.